Diferencia entre revisiones de «Manual portal»
(Página creada con «Para acceder a la parte de administración del portal se añadirá /admin a la URL, quedando: https://www.joves.net/admin») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | El portal joves.net | ||
| + | |||
| + | =ACCESO AL AREA DE ADMINISTRACIÓN= | ||
| + | |||
Para acceder a la parte de administración del portal se añadirá /admin a la URL, quedando: | Para acceder a la parte de administración del portal se añadirá /admin a la URL, quedando: | ||
https://www.joves.net/admin | https://www.joves.net/admin | ||
| + | |||
| + | Se introducirá el usuario y la contraseña de acceso en los campos correspondientes y se pulsará el botón Entrar. | ||
| + | |||
| + | =DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN= | ||
| + | Una vez accedido, la página principal de área de administración presenta el siguiente aspecto: | ||
| + | |||
| + | Las opciones visualizadas pueden variar en función de los permisos del usuario con el que se acceda, pero en general siempre se mostrarán las siguientes: | ||
| + | - En la parte superior encontramos: | ||
| + | - Cabecera: En un primer nivel se incluyen las opciones para cambiar los datos del perfil del usuario, salir de la aplicación y cambiar el idioma. En un segundo nivel se muestra la ruta hasta la página actual y se incluyen las siguientes opciones: | ||
| + | Buscador – Buscar elementos en toda la parte de administración. | ||
| + | Reciente – Muestra los últimos apartados accedidos | ||
| + | Favoritos – Muestra los apartados almacenados en favoritos | ||
| + | Configuración – Accesos directos a las diferentes páginas de configuración. | ||
| + | Ayuda | ||
| + | Herramientas – Accesos directos a las diferentes herramientas de administración | ||
| + | Subir un nivel | ||
| + | |||
| + | - Menú Principal: Se muestra la localización (página actual) y se incluyen las diferentes acciones que es posible realizar en la misma. Estas acciones varían en función de la página donde nos encontremos. | ||
| + | |||
| + | En la columna izquierda encontramos tres bloques con accesos directos: | ||
| + | - Añadir nuevo: accesos directos para la creación de nuevos contenidos en la web | ||
| + | |||
| + | - Gestión: accesos directos a las diferentes herramientas de gestión para administradores | ||
| + | |||
| + | - Configuración: accesos directos a las diferentes páginas de configuración | ||
| + | |||
| + | En la columna derecha podemos escoger entre visualizar al árbol con la estructura de la web o los diferentes módulos que integran la administración | ||
Revisión del 12:01 30 nov 2020
El portal joves.net
ACCESO AL AREA DE ADMINISTRACIÓN
Para acceder a la parte de administración del portal se añadirá /admin a la URL, quedando: https://www.joves.net/admin
Se introducirá el usuario y la contraseña de acceso en los campos correspondientes y se pulsará el botón Entrar.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Una vez accedido, la página principal de área de administración presenta el siguiente aspecto:
Las opciones visualizadas pueden variar en función de los permisos del usuario con el que se acceda, pero en general siempre se mostrarán las siguientes: - En la parte superior encontramos: - Cabecera: En un primer nivel se incluyen las opciones para cambiar los datos del perfil del usuario, salir de la aplicación y cambiar el idioma. En un segundo nivel se muestra la ruta hasta la página actual y se incluyen las siguientes opciones:
Buscador – Buscar elementos en toda la parte de administración. Reciente – Muestra los últimos apartados accedidos Favoritos – Muestra los apartados almacenados en favoritos Configuración – Accesos directos a las diferentes páginas de configuración. Ayuda Herramientas – Accesos directos a las diferentes herramientas de administración Subir un nivel
- Menú Principal: Se muestra la localización (página actual) y se incluyen las diferentes acciones que es posible realizar en la misma. Estas acciones varían en función de la página donde nos encontremos.
En la columna izquierda encontramos tres bloques con accesos directos: - Añadir nuevo: accesos directos para la creación de nuevos contenidos en la web
- Gestión: accesos directos a las diferentes herramientas de gestión para administradores
- Configuración: accesos directos a las diferentes páginas de configuración
En la columna derecha podemos escoger entre visualizar al árbol con la estructura de la web o los diferentes módulos que integran la administración